3. juni 2006

 

Depot Sted Km Etape km Kørt etape Ankomst kl DST TID AVS MAX ODO Afgang   kl
Start Køge Havn 0 0 0,00 .         1662 07:50
1 Faxe Bryggeri 29 29     29,00 09:06 29,00 01:16:02 22,90 35,47 1691 09:22
2 Vemmetofte 54 25 31,35 10:38 60,35 02:33:42 23,57 39,85 1722 10:50
3 Rødvig 76 22 17,70 11:35 78,05 03:17:39 23,70 39,85 1740 11:50
4 Strøby Ladeplads 101 25 24,86 13:02 102,91 04:29:05 22,95 39,85 1764 13:09
5 Køge Havn 112 11 9,86 13:39 112,77 04:57:52 22,75 39,85 1774  .
Total 112 .

 

        Kørt tid 2005 tider 2004 tider Værst tænkelige
Depotnr Sted Km Etape km Antal timer An- komst Gennem- snit Antal timer An- komst Gennem- snit Antal timer An- komst Gennem- snit Antal timer Seneste ankomst Gennem- snit
Start Køge Havn 0 0   00:00 07:50 00,00 00:00 07:50 00,00 00:00 07:50 00,00 00:00 07:50 00,00
1 Faxe Bryggeri 29 29   01:16 09:06 22,89 01:16 09:06 22,89 01:08 08:58 25,59 02:35 10:25 11,23
2 Vemmetofte 54 25   01:32 10:38 19,29 01:10 10:16 22,19 01:07 10:05 24,00 02:15 12:40 11,17
3 Rødvig 76 22   00:57 11:35 20,27 01:03 11:20 21,71 01:06 11:11 22,69 01:57 14:37 11,20
4 Strøby Ladeplads 101 25   01:27 13:02 19,42 01:10 12:30 21,64 01:08 12:19 22,53 02:14 16:51 11,20
5 Køge Havn 112 11   00:37 13:39 19,26 00:34 13:04 21,40 00:34 12:53 22,18 00:59 17:50 11,20
Total     112   05:49     05:14     05:03     10:00